Location | Date | Notes |
---|---|---|
Dome | Mon, Apr. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Maple Ridge | Tue, Apr. 29, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Futsal |
Dome | Wed, Apr. 30, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Dome (Basin) | Mon, May. 05, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Maple Ridge Elementary | Tue, May. 06, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Futsal |
Dome (Basin) | Wed, May. 07, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Dome (Basin) | Mon, May. 12, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Maple Ridge Elementary | Tue, May. 13, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Futsal |
Dome (Basin) | Wed, May. 14, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Maple Ridge Elementary | Tue, May. 20, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Futsal |
Dome (1/2 Guardian) | Wed, May. 21, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Dome (1/2 Shaw) | Thu, May. 22, 2025 7:30 PM - 8:30 PM | |
Dome (Basin) | Mon, May. 26, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Maple Ridge Elementary | Tue, May. 27, 2025 6:00 PM - 7:00 PM | Futsal |
Dome (Basin) | Wed, May. 28, 2025 6:00 PM - 7:30 PM | |
Basin / Shaw | Mon, Jun. 02, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
Basin / Shaw | Wed, Jun. 04, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Mon, Jun. 09, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Wed, Jun. 11, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jun. 16, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | |
East Hants Sportsplex Shaw (2) | Wed, Jun. 18, 2025 5:30 PM - 7:00 PM | 1/2 shaw & full basin (basin only until 6:30) |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Mon, Jun. 23, 2025 5:30 PM - 6:30 PM | |
East Hants Sportsplex Basin (3) | Wed, Jun. 25, 2025 5:30 PM - 7:00 PM |
Sat, Jun. 14, 2025 4:00 PM - 5:30 PM
Ness Timmons Soccer Field (CBU) Turf Full Field
Sun, Jun. 15, 2025 10:30 AM - 12:00 PM
Ness Timmons Soccer Field (CBU) Turf Full Field
Sat, Jun. 21, 2025 2:30 PM - 4:00 PM
Sat, Jul. 05, 2025 2:30 PM - 4:00 PM
East Hants Sportsplex Full Field
Wed, Jun. 18, 2025 5:30 PM - 7:00 PM
1/2 shaw & full basin (basin only until 6:30)